Lista de Precios | Junio 2016
Sistemas 2016 | BÁSICO (1 usuario) |
LIGERO (2 usuarios) |
PREMIUM (5 usuarios) |
CORPORATIVO (10 usuarios) |
INCREMENTOS de 5 usuarios |
---|---|---|---|---|---|
Contabilidad Electrónica
|
$5,400 | $7,000 | $11,900 | $23,800 | $11,900 |
Bancos
|
$5,400 | $7,000 | $11,900 | $23,800 | $11,900 |
Nómina
|
$5,600 | $7,200 | $12,300 | $24,600 | $12,300 |
Inventarios
|
$2,500 | $4,000 | $8,000 | $19,500 | $8,000 |
Ventas
|
$3,150 | $5,700 | $9,600 | $21,700 | $9,600 |
Cuentas x Cobrar
|
$2,500 | $4,000 | $8,000 | $19,500 | $8,000 |
Compras
|
$3,150 | $5,700 | $9,600 | $21,700 | $9,600 |
Cuentas x Pagar
|
$2,500 | $4,000 | $8,000 | $19,500 | $8,000 |
Punto de Venta
|
$4,000 | $7,000 | $14,500 | $29,000 | $14,500 |
Microsip en Ruta
|
– | $7,400 | $15,200 | $30,500 | $15,200 |
CEO Móvil
|
– | $6,000 | $12,300 | $18,700 | $9,300 |
Zinc e-commerce
|
$5,000 | $8,000 | $12,000 | $20,000 | $12,000 |
API
|
$1,000 | $2,000 | $3,000 | $6,000 | $3,000 |
-
Los precios incluyen el mantenimiento durante el periodo de vigencia de la versión que se adquiere.
-
Al contar con ella, el usuario tendrá derecho a los siguientes beneficios:
-Acceso gratuito vía Internet a mejoras que se vayan implementando.
-Asesoría vía telefónica y electrónica a través de la red de consultores certificados Microsip mediante póliza local de servicio.
-Precios preferenciales en servicios de asesoría a domicilio y capacitación por parte de consultores Microsip.
-Acceso al boletín mensual para usuarios Microsip (vía e-mail)
-
En todas las licencias el número de empresas es ilimitado.
-
La versión actual NO es compatible con ninguna de sus antecesoras.
-
Las licencias para red tienen los siguientes números máximos de usuarios concurrentes por sistema:
Ligera 2, Premium 5, Corporativa 10 inicial, 50 total. -
La configuración Corporativa podrá crecer en incrementos de 5 hasta 50 usuarios.
-
Al cambiar de configuración por aumento en el número de usuarios, opcionalmente se podrán actualizar a la versión vigente todos los módulos antes del crecimiento
-
Las configuraciones en red se pueden combinar todas en un mismo candado.
-
Los cambios de candado paralelo a USB, los traspasos, unificación y cambio de propietario tienen un cargo por servicio.
-
Precios de contado en pesos mexicanos, no incluyen I.V.A.
-
Candado Básico estándar $700 +IVA; Candado Ligero y Premium $1,600 + IVA; Candado Corporativo $2,500 + IVA; Candado Evaluación $900 + IVA; Conversión Básico-Ligero-Premium-Corporativo Diferencia
Descuentos por volumen
Únicamente en configuraciones Básica y Ligera en un mismo candado.
10%
En la compra de 2 sistemas
15%
En la compra de 3 o 4 sistemas
20%
En la compra de 5 o más sistemas
Sistema | Mono | Ligero | Premium | Corporativa | Incremento de 5 |
Addendas (Incluye 20 Addendas) * | 5,000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Auditoría. | 4,500.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 23,000.00 | 17,000.00 |
Baja Pedidos. | 2,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 |
Bloqueo de PC. | 2,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 |
Cálculo de Comisiones ** | 8,500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cambia Precios Inteligente. | 2,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 |
CEDIS. | 4,000.00 | 6,500.00 | 12,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 |
Checa Precios. | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
Control de anticipos. | 4,500.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 23,000.00 | 17,000.00 |
CRM Vtiger. | 23,000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Duplica Pedidos. | 2,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 |
Envía Precios y Promociones. | 5,000.00 | 8,000.00 | 18,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 |
Factura almacenes por partida. | N/A | 35,000.00 | 65,000.00 | 110,000.00 | 35,000.00 |
Factura en Web. | N/A | 35,000.00 | 65,000.00 | 110,000.00 | 65,000.00 |
Factura entre almacenes. | N/A | 24,000.00 | 35,000.00 | 42,000.00 | 35,000.00 |
Facturación y cancelación CFDI. | N/A | 20,000.00 | N/A | N/A | N/A |
Importa Compras. | 2,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 |
Importa Series. | 2,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 |
Importador de Imágenes. | 2,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 |
Intelifis (Inventario Físico Inteligente). | 4,500.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 23,000.00 | 17,000.00 |
Microshoes (Modelo-Talla). | 3,000.00 | 4,500.00 | 11,000.00 | 19,000.00 | 11,000.00 |
Microweb (Pedidos Web). | N/A | N/A | N/A | 22,000.00 | 14,000.00 |
Módulo de Servicios. | 6,500.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 |
Monedero Electrónico. | 4,500.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 23,000.00 | 17,000.00 |
Ordenes de Venta Multiples. | 3,500.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 |
Piking. | 4,500.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 23,000.00 | 17,000.00 |
Producción. | N/A | 45,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 |
Remisión y Cobros. | 7,500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Requisiciones Profesional. | 14,000.00 | 24,000.00 | 35,000.00 | 42,000.00 | 35,000.00 |
Sincronizador Modular *** | 14,000.00 | 24,000.00 | 35,000.00 | 42,000.00 | 35,000.00 |
Sugerencia de Compras. | 4,500.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 23,000.00 | 17,000.00 |
Tienda en Línea (Carrito de compras). | N/A | N/A | N/A | 25,000.00 | 19,000.00 |
Venta entre empresas. | 2,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 9,500.00 | 6,500.00 |
Venta Touch. | 6,500.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 |
Venta y Cobros en Ruta (Venta Móbil). | N/A | 8,500.00 | 19,000.00 | 25,000.00 | 19,000.00 |
Ventas en Consignación. | 6,500.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 |
Conexión con otros Módulos | |||||
Ventas con JD EDWARDS. | |||||
Ventas con ORACLE. | |||||
Ventas con SAP. | |||||
Ventas-Inventarios con COMMAND BATCH. | |||||
* Addenda adicional $3,500.00 | |||||
** Dependiendo requerimientos. | |||||
*** Precios por cada Módulo a sincronizar. |